新华社北京7月9日电—— 中国外汇交易中心今日受权公布人民币对美元、人民日欧元、币市日元、场汇港元、价月英镑、人民日澳元、币市新西兰元、场汇新加坡元、价月瑞士法郎、人民日加元、币市澳门元、场汇林吉特、价月卢布、人民日兰特、币市韩元、场汇迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。
以下是7月9日人民币汇率中间价具体数据:
外币兑人民币(100单位外币)
| 货币名称 | 中间价(人民币) |
|---|---|
| 美元 | 680.36 |
| 欧元 | 776.96 |
| 日元 | 4.1863 |
| 港元 | 86.791 |
| 英镑 | 910.98 |
| 澳元 | 471.5 |
| 新西兰元 | 388.54 |
| 新加坡元 | 525.85 |
| 瑞士法郎 | 841.71 |
| 加元 | 479.99 |
人民币兑外币(100单位人民币)
| 货币名称 | 中间价 |
|---|---|
| 澳门元 | 118.73 |
| 马来西亚林吉特 | 59.914 |
| 俄罗斯卢布 | 1128.15 |
| 南非兰特 | 241.19 |
| 韩元 | 22125 |
| 阿联酋迪拉姆 | 53.997 |
| 沙特里亚尔 | 55.197 |
| 匈牙利福林 | 4630.09 |
| 波兰兹罗提 | 55.448 |
| 丹麦克朗 | 96.22 |
| 瑞典克朗 | 142.53 |
| 挪威克朗 | 143.51 |
| 土耳其里拉 | 688.774 |
| 墨西哥比索 | 258.23 |
| 泰铢 | 492.09 |
(完)


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们